中原银行人民币存款利率表 单位:年利率%
项目 | 基准利率 | 储蓄存款 | 对公存款 | ||
执行利率 | 上浮点数 | 执行利率 | 上浮点数 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.30 | 下浮5BPs | 0.30 | 下浮5BPs |
二、定期存款 | |||||
(一)整存整取 | |||||
三个月 | 1.10 | 1.43 | 上浮33BPs | 1.43 | 上浮33BPs |
半 年 | 1.30 | 1.69 | 上浮39BPs | 1.69 | 上浮39BPs |
一 年 | 1.50 | 2.025 | 上浮52.5BPs | 2.0 | 上浮50BPs |
二 年 | 2.10 | 2.73 | 上浮63BPs | 2.415 | 上浮31.5BPs |
三 年 | 2.75 | 3.3 | 上浮55BPs | 2.86 | 上浮11BPs |
五 年 | 3.25 | 3.75 | 上浮50BPs | 3.00 | 下浮25BPs |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一 年 | 1.10 | 1.430 | 上浮33BPs | -- | |
三 年 | 1.30 | 1.690 | 上浮39BPs | -- | |
五 年 | -- | 1.950 | -- | -- | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期 整存整取同档次 利率打六折执行 |
按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |||
三、协定存款 | 1.15 | -- | 1.38 | 上浮23BPs | |
四、通知存款 | |||||
一天 | 0.8 | 0.55 | 下浮25BPs | 0.55 | 下浮25BPs |
七天 | 1.35 | 1.10 | 下浮25BPs | 1.10 | 下浮25BPs |
五、保证金存款(含活期、定期) | 活期执行我行挂牌利率,定期执行中国人民银行基准利率 |
中原银行外币存款利率表 单位:年利率%
币种 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
澳大利亚元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
港币 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
加拿大元 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
美元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
欧元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
英镑 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温馨提示:查询结果,仅供参考。详情请咨询营业网点。